Wat zijn bestellingen?
In de bestellingen manager vind je een overzicht van alle orders die via de webshop zijn geplaatst. Je kunt hier bestellingen bekijken, de status bijwerken, facturen en pakbonnen downloaden, en bestellingen exporteren.
Waar vind je het?
Ga naar Bestellingen in het menu.
Wat kun je hier doen?
- Bestellingen bekijken en filteren op status
- De status van een bestelling wijzigen (en de klant automatisch op de hoogte stellen)
- Facturen en pakbonnen downloaden als PDF
- Bestellingen exporteren naar CSV
- Bestelgegevens inzien, waaronder klant-, factuur- en afleveradres
- Track & Trace informatie beheren
Overzichtslijst
Als je de bestellingen manager opent, zie je een lijst van alle bestellingen. De meest recente bestelling staat bovenaan.
Filteren en zoeken
Je kunt de lijst filteren op status. De volgende statusfilters zijn beschikbaar:
| Filter | Beschrijving |
|---|---|
| Bevestigd, niet betaald | Bestellingen die bevestigd zijn maar nog niet betaald |
| Betaald | Bestellingen die betaald zijn |
| In behandeling | Bestellingen die in behandeling zijn |
| Klaar voor verzending | Bestellingen die klaar zijn om verzonden te worden |
| Verzonden | Bestellingen die verzonden zijn |
| Geannuleerd | Bestellingen die geannuleerd zijn |
| Geïnitialiseerd | Bestellingen die gestart maar nog niet afgerond zijn |
Klik op een filter om alleen bestellingen met die status te tonen.
Kolommen
De overzichtslijst toont per bestelling:
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Bestelnummer | Het unieke nummer van de bestelling |
| Datum | De datum en tijd waarop de bestelling is geplaatst |
| Status | De huidige status, weergegeven met een kleurcode |
De statuskleuren hebben de volgende betekenis:
| Kleur | Statussen |
|---|---|
| Geel | Bevestigd, niet betaald |
| Groen | Betaald |
| Blauw | In behandeling, Klaar voor verzending, Verzonden |
| Rood | Geannuleerd, Mislukt, Verlopen, Geïnitialiseerd |
Acties
- Exporteren - Exporteer bestellingen naar een CSV-bestand. Zie hieronder bij Exporteren voor meer informatie.
- Downloaden - Download facturen of pakbonnen van meerdere bestellingen tegelijk als ZIP-bestand. Selecteer de gewenste bestellingen en kies of je facturen of pakbonnen wilt downloaden.
- Verwijderen - Verwijder geselecteerde bestellingen. Deze optie is alleen beschikbaar als dit is ingeschakeld in de instellingen.
Tabbladen
Wanneer je een bestelling opent, zie je de volgende tabbladen:
| Tabblad | Beschrijving |
|---|---|
| Algemeen | Alle details van de bestelling: producten, klantgegevens, adressen, totalen en acties |
Exporteren
Je kunt bestellingen exporteren naar een CSV-bestand. Klik op in de overzichtslijst om het exportvenster te openen.
Exportinstellingen
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Datum van | De begindatum van de periode die je wilt exporteren |
| Datum tot | De einddatum van de periode die je wilt exporteren |
| Status | Filter op een specifieke status, of exporteer alle statussen |
| Bestandsformaat | Het formaat van het exportbestand (CSV met UTF-8) |
Na het instellen van de filters zie je hoeveel bestellingen er geëxporteerd worden. Klik op om het bestand te downloaden.
Kolommen in de export
Het CSV-bestand bevat de volgende kolommen:
| Kolom | Beschrijving |
|---|---|
| Bestelnummer | Het unieke bestelnummer |
| Factuurnummer | Het factuurnummer |
| Datum | Besteldatum |
| Status | De status van de bestelling |
| Klantnummer | Het klantnummer |
| Bedrijfsnaam | De bedrijfsnaam van de klant |
| Naam | De naam van de klant |
| Het e-mailadres van de klant | |
| Telefoon | Het telefoonnummer van de klant |
| Factuuradres straat | Straatnaam van het factuuradres |
| Factuuradres huisnummer | Huisnummer van het factuuradres |
| Factuuradres postcode | Postcode van het factuuradres |
| Factuuradres plaats | Plaats van het factuuradres |
| Factuuradres land | Land van het factuuradres |
| Afleveradres bedrijf | Bedrijfsnaam van het afleveradres |
| Afleveradres naam | Naam bij het afleveradres |
| Afleveradres straat | Straatnaam van het afleveradres |
| Afleveradres huisnummer | Huisnummer van het afleveradres |
| Afleveradres postcode | Postcode van het afleveradres |
| Afleveradres plaats | Plaats van het afleveradres |
| Afleveradres land | Land van het afleveradres |
| Verzendmethode | De gekozen verzendmethode |
| Betaalmethode | De gekozen betaalmethode |
| Subtotaal excl. BTW | Subtotaal exclusief BTW |
| Subtotaal incl. BTW | Subtotaal inclusief BTW |
| Verzendkosten | De verzendkosten |
| Betaalkosten | De betaalkosten |
| Korting | Eventuele korting |
| BTW | Het BTW-bedrag |
| Totaal excl. BTW | Totaalbedrag exclusief BTW |
| Totaal incl. BTW | Totaalbedrag inclusief BTW |
| Kortingscode | Een eventueel gebruikte kortingscode |
| Referentienummer | Een eventueel referentienummer |
| Opmerkingen | Opmerkingen bij de bestelling |
Veelgestelde vragen
Dit is alleen mogelijk als de optie Bestellingen verwijderen is ingeschakeld in de instellingen. Ga naar Instellingen om dit te controleren.
Ja, maar alleen bij bestellingen met de betaalmethode Betaling op factuur, Betaling in de winkel, of Betaling op rekening. Daarnaast moet de optie Bestellingen bewerken ingeschakeld zijn in de instellingen.
Als een bestelling van een onbetaalde status (zoals Bevestigd, niet betaald) naar een betaalde status gaat (zoals Betaald), wordt de voorraad automatisch afgeschreven. Andersom, als een betaalde bestelling wordt geannuleerd, wordt de voorraad weer teruggelegd.
Ja, het bestand wordt geëxporteerd in CSV-formaat met UTF-8 codering en is direct te openen in Excel.